聯(lián)系我們
聯(lián)系人:張先生13320953555
聯(lián)系電話:028-38191455
傳真號碼:028-66157477
Email:jh1718@126.com
QQ號碼:514540209
微信號碼:jh1718
阿里旺旺:新建華科技
聯(lián)系電話:028-38191455
傳真號碼:028-66157477
Email:jh1718@126.com
微信號碼:jh1718
阿里旺旺:新建華科技
容器組件
3554蓄電池內(nèi)阻測試儀
- 產(chǎn)品名稱:3554蓄電池內(nèi)阻測試儀
- 產(chǎn)品型號:3554
- 產(chǎn)品廠商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
3554評價蓄鉛電池劣化的新標(biāo)準(zhǔn)
UPS電池測試的理想選擇
自動保持和記錄
*高存儲4800組電池數(shù)據(jù)
平均值功能
3554蓄電池內(nèi)阻測試儀
的詳細(xì)介紹基本參數(shù) | |
電阻量程 | 3.100m/31.00m/310.0m/3.100Ω |
精度 | ±0.8%rdg. ±6dgt.;3.000mΩ 單量程為:±1.0%rdg. ±8dgt. |
電壓量程 | ±6.000V/60.00V |
精度 | ±0.08%rdg. ±6 dgt |
溫度測量范圍 | -10.0°C~60.0°C(用9460) |
精度 | ±1°C |
測試頻率 | 1kHz±30Hz |
測試電流(量程) | 150mA(3m/30mΩ),15mA(300mΩ),1.5mA(3Ω);開路端子電壓:*高5V |
*大允許電壓 | 60V DC(不可使用交流電) |
比較器 | 第1、第2電阻閾值,*小電壓閾值 |
比較器可設(shè)置數(shù)目 | 200 |
數(shù)據(jù)存儲量 | 4800組(時間日期,電阻,電壓,溫度,比較值,判斷結(jié)果) |
PC接口 | USB(可用附帶軟件與PC通訊) |
供電電源 | 8節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用約10小時 |
尺寸與重量 | 192W×121H×55D mm,790g |
附件 | 9465-10針型測試線×1,USB連接線×1,應(yīng)用軟件CD×1,攜帶箱×1,吊帶×1,LR6堿性電池×8,備用保險絲×1,調(diào)零板×1 |
選件
測試線 |
|
|
|
|
|
其他選件 |
|
|